Beseitigung Schäden nach Belegungen/Maßnahmen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Prozess: Nachbereitung</span></span>''' | '''<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Prozess: Nachbereitung</span></span>''' | ||
'''<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Teilprozess: | '''<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Teilprozess: Beseitigung Schäden nach Belegungen/Maßnahmen</span></span>''' | ||
{| class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse; border:solid windowtext 1.0pt" width="100%" | {| class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse; border:solid windowtext 1.0pt" width="100%" | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| style="width: 98.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; text-align: left; vertical-align: top;" width="110" | | | style="width: 98.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; text-align: left; vertical-align: top;" width="110" | | ||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt">Die Schäden werden im QM / Schadensprotokoll dokumentiert </span></span></span> | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt">Die Art der Schadensregulierung erfolgt wie beim Punkt </span></span></span>'''''Aufgaben gegenüber dem Bleiber''''' | |||
Kostenübersicht im Dokument: | |||
X:\gemeinsame Dokumente\Schadensprotokolle/Kosten für Schäden neu | |||
| | ||
Aktuelle Version vom 3. März 2020, 16:28 Uhr
Bereich: Technik
Prozess: Nachbereitung
Teilprozess: Beseitigung Schäden nach Belegungen/Maßnahmen
|
Aufgabe |
Beschreibung |
Dokument |
Input |
Output |
Informationsknoten |
Reibungspotentiale |
|
Beseitigung Schäden nach Belegungen/Maßnahmen
|
|
Die Schäden werden im QM / Schadensprotokoll dokumentiert Die Art der Schadensregulierung erfolgt wie beim Punkt Aufgaben gegenüber dem Bleiber Kostenübersicht im Dokument: X:\gemeinsame Dokumente\Schadensprotokolle/Kosten für Schäden neu
|
|
Begutachteter und im besten Fall ausgeglichener Schaden oder Festlegung, wie mit Schaden weiter verfahren wird ggf. in Absprache mit Rezeption Blockung der Räumlichkeit |
Festgestellte Schäden werden dokumentiert und Behebung oder weitere Verfahrensweise der Rezeption mitgeteilt
|
Aufgabe: |