Entwicklung eines Bildungsangebots ohne Kundenanfrage: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 125: | Zeile 125: | ||
| | | | ||
*<span style="line-height: normal;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10.5pt; color: rgb(34, 34, 34);">Prüfung durch Bildungsteam, ob Kundenwunsch im Leistungsbereich Blossins enthalten ist (Übereinstimmung mit Format aus BiPro oder Katalog Kurzzeitmaßnahmen), ggf. Rücksprache mit TL Bildung oder GF</span></span> | *<span style="line-height: normal;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10.5pt; color: rgb(34, 34, 34);">Prüfung durch Bildungsteam, ob Kundenwunsch im Leistungsbereich Blossins enthalten ist (Übereinstimmung mit Format aus BiPro oder Katalog Kurzzeitmaßnahmen), ggf. Rücksprache mit TL Bildung oder GF</span></span> | ||
*<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family: | *<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:"><span style="color:#222222">Anlage der Kunden-Infos im Seminarmanager (SM) durch das Bildungsteam, inkl.: Termin, Ausweichtermin falls Wunschtermin nicht realisierbar, TN-Zahl, Kontaktdaten, Leistungsumfänge, ggf. Geschlecht</span></span></span></span></span> | ||
*<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family: | *<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:"><span style="color:#222222">Eingabe, hochladen von Inhalt und Ablaufplan und Kalkulation </span></span></span></span></span>ggf. in Zusammenarbeit mit Controlling durch Bildung | ||
*<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family: | *<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:"><span style="color:#222222">To Do im SM setzen an Belegungsteam</span></span></span></span></span> | ||
| <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"></span> | | <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"></span> | ||
<span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family: | <span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:#222222">Seminarmanager</span></span></span></span> | ||
<span style="line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family: | <span style="line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:"><span style="color:#222222">To Do Funktion im SM</span></span></span></span> | ||
<span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family: | <span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:#222222">Kalkulationstabelle</span></span></span></span> | ||
| <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Kundenanfrage</span> | | <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Kundenanfrage</span> | ||
| Zeile 153: | Zeile 153: | ||
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">HM > Belegung neu >...(Daten eingeben) </span> | <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">HM > Belegung neu >...(Daten eingeben) </span> | ||
<span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family: | <span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:#222222">Vertrag</span></span></span></span> | ||
| <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Belegung im HM anlegen: Kundendaten übernehmen durch SM, Ressourcen, Betten blocken</span><br/> | | <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Belegung im HM anlegen: Kundendaten übernehmen durch SM, Ressourcen, Betten blocken</span><br/> | ||
| Zeile 166: | Zeile 166: | ||
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Ressourcenplan<br/> HM > Belegung > Wiedervorlage</span> | <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Ressourcenplan<br/> HM > Belegung > Wiedervorlage</span> | ||
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">T</span><span style="line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family: | <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">T</span><span style="line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:"><span style="color:#222222">o Do Funktion im SM</span></span></span></span> | ||
| <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Wiedervorlage, ob Termin stattfindet - 4 Wochen vor Seminarbeginn, Information vom zuständigen Mitarbeitenden einholen</span> | | <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Wiedervorlage, ob Termin stattfindet - 4 Wochen vor Seminarbeginn, Information vom zuständigen Mitarbeitenden einholen</span> | ||
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2019, 10:23 Uhr
Bereich: Bildung | Belegung-Rezeption | Marketing | Finanzen/Controlling
Prozess: Vor der Anreise
Teilprozess: Entwicklung eines Bildungsangebots ohne Kundenanfrage
|
Aufgabe |
Beschreibung |
Dokument |
Input |
Output |
Informationsknoten |
|
Entwicklung eines Bildungsangebots ohne konkrete Kundenanfrage
|
|
Kalkulationstabelle |
Auswertung von Kundenfeedbacks Formulierung von Bildungszielen Formulierung von Testfeldern Formulierung von „Drittaufträgen“ zur Angebotsentwicklung |
Curriculum eines umsetzbaren Bildungsangebots Kommunikations- und Vermarktungsplan für Bildungsangebot |
Bildungsbereich muss mit Marketingabteilung zu Kundenfeedbacks kommunizieren Bildungsbereich muss mit Rezeption zu Ressourcen, Zeitfenstern und Belegungsverhalten anderer Kunden kommunizieren Bildungsbereich muss mit Controlling den finanziellen Rahmen abgleichen |
| Vermarktung des Angebots |
|
Konzept Bildungsangebot | Vorgaben entsprechend der Ausarbeitung Konzept Bildungsangebot | individuelle Vermarktung und Erfolgskontrolle |
Anlegen von frei ausgeschrieben Bildungsveranstaltungen mit festem Termin
| Aufgabe | Beschreibung | Dokument | Input | Output | Informationsknoten |
| Anfrage |
|
Seminarmanager To Do Funktion im SM Kalkulationstabelle |
Kundenanfrage |
Angebot für Kunden entspr. Kundenwunsch
|
Kunde -> erste Kontaktperson -> Belegung -> [Bildung – inhaltliche Klärung mit Kunden] -> [Belegung] -> Kunde |
| Anlegen einer Belegung |
|
HM > Belegung neu >...(Daten eingeben) Vertrag |
Belegung im HM anlegen: Kundendaten übernehmen durch SM, Ressourcen, Betten blocken |
zuständigem Mitarbeitenden Team Bildung Seminarinformationen zur Kontrolle zusenden Vertrag | |
| Wiedervorlagen setzen |
|
Ressourcenplan To Do Funktion im SM |
Wiedervorlage, ob Termin stattfindet - 4 Wochen vor Seminarbeginn, Information vom zuständigen Mitarbeitenden einholen | Seminar findet statt: Ressourcen, Betten, Zeiten abgleichen, aktualisieren / findet nicht statt:Seminar stornieren |