Während einer Bildungs-VA: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WikiBlossin
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
'''<span style="font-size:medium"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Prozess: Während einer Bildungs-VA</span></span>'''
'''<span style="font-size:medium"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Prozess: Während einer Bildungs-VA</span></span>'''


{| class="ms-rteTable-default" style="font-size:1em; caret-color:#222222; color:#222222; font-family:Arial; -webkit-text-size-adjust:auto; border:1px solid #bfbfbf; padding:2px; vertical-align:top; border-collapse:collapse" width="100%"
{| class="ms-rteTable-default" style="font-size: 1em; caret-color: rgb(34, 34, 34); color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; text-size-adjust: auto; border: 1px solid rgb(191, 191, 191); padding: 2px; vertical-align: top; border-collapse: collapse; width: 886px;" width="100%"
|- class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableHeaderRow-default" style="font-family:arial; font-size:10pt"
|- class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableHeaderRow-default" style="font-family:arial; font-size:10pt"
! class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableHeaderEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="font-size:10pt; border:1px solid #bfbfbf; padding:2px; vertical-align:top" | <span style="font-size:small"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif"><span style="color:#002163"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-weight:400">​Aufgabe</span></span></span></span></span>
! class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableHeaderEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="font-size:10pt; border:1px solid #bfbfbf; padding:2px; vertical-align:top" | <span style="font-size:small"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif"><span style="color:#002163"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-weight:400">​Aufgabe</span></span></span></span></span>
! class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableHeaderOddCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="font-size:10pt; border:1px solid #bfbfbf; padding:2px; vertical-align:top" | <span style="font-size:small"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif"><span style="color:#002163"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-weight:400">Beschreibung​</span></span></span></span></span>
! class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableHeaderOddCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="font-size: 10pt; border: 1px solid rgb(191, 191, 191); padding: 2px; vertical-align: top; width: 234px;" | <span style="font-size:small"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif"><span style="color:#002163"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-weight:400">Beschreibung​</span></span></span></span></span>
! class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableHeaderEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="font-size:10pt; border:1px solid #bfbfbf; padding:2px; vertical-align:top" | <span style="font-size:small"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif"><span style="color:#002163"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-weight:400">​Dokument</span></span></span></span></span>
! class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableHeaderEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="font-size: 10pt; border: 1px solid rgb(191, 191, 191); padding: 2px; vertical-align: top; width: 113px;" | <span style="font-size:small"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif"><span style="color:#002163"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-weight:400">​Dokument</span></span></span></span></span>
! class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableHeaderOddCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="font-size:10pt; border:1px solid #bfbfbf; padding:2px; vertical-align:top" | <span style="font-size:small"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif"><span style="color:#002163"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-weight:400">Input​</span></span></span></span></span>
! class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableHeaderOddCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="font-size: 10pt; border: 1px solid rgb(191, 191, 191); padding: 2px; vertical-align: top; width: 129px;" | <span style="font-size:small"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif"><span style="color:#002163"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-weight:400">Input​</span></span></span></span></span>
! class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableHeaderEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="font-size:10pt; border:1px solid #bfbfbf; padding:2px; vertical-align:top" | <span style="font-size:small"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif"><span style="color:#002163"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-weight:400">​Output</span></span></span></span></span>
! class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableHeaderEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="font-size:10pt; border:1px solid #bfbfbf; padding:2px; vertical-align:top" | <span style="font-size:small"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif"><span style="color:#002163"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-weight:400">​Output</span></span></span></span></span>
! class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" style="font-size:10pt; border:1px solid #bfbfbf; padding:2px; vertical-align:top" | Informationsknoten
! class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" style="font-size:10pt; border:1px solid #bfbfbf; padding:2px; vertical-align:top" | Informationsknoten
! class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" style="font-size:10pt; border:1px solid #bfbfbf; padding:2px; vertical-align:top" | Reibungspotential
! class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" style="font-size:10pt; border:1px solid #bfbfbf; padding:2px; vertical-align:top" | Reibungspotential
|- class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableOddRow-default" style="font-family:arial; font-size:10pt"
|- class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableOddRow-default" style="font-family:arial; font-size:10pt"
| class="ms-rteTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="border:1px solid #bfbfbf" | <span style="font-size:small; padding:2px"><span style="vertical-align:top"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif"><span style="color:#002163">​</span></span></span></span>
| class="ms-rteTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="border:1px solid #bfbfbf" | <span style="font-size:small; padding:2px"><span style="vertical-align:top"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif">​Erfassen, Dokumentieren und Melden von Veränderungen im geplanten Seminarverlauf</span></span></span>
| class="ms-rteTableOddCol-default" style="border:1px solid #bfbfbf" |  
| class="ms-rteTableOddCol-default" style="border: 1px solid rgb(191, 191, 191); width: 236px;" |  
&nbsp;
zust. Dozent_in prüft Übereinstimmung von Grupppenstärke und Anmeldedokumenten, von Anforderungen der Arbeitssituation mit gebuchter Ressourcenmenge sowie vorgegebenem Seminarplan


| class="ms-rteTableEvenCol-default" style="border:1px solid #bfbfbf" | &nbsp;
bei Differenzen/Veränderungen meldet zust. Dozent_in bis 17.00 bei zust- MA bildung bzw. bis 20.00 bei zust.&nbsp;MA Rezeption
| class="ms-rteTableOddCol-default" style="border:1px solid #bfbfbf" | &nbsp;
| class="ms-rteTableEvenCol-default" style="border:1px solid #bfbfbf" | <span style="font-size:small"><span style="vertical-align:top"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif"><span style="color:#002163">​Telefonnummer Ansprechpartner der Gruppe<br/> <br/> IST-Teilnehmer-Zahl<br/> - wenn sich Zahl gegeüber Vertrag ändert: - Info an Küche, an Technik zwecks möglicher Aufbettungen, an Reinigung zwecks Bettwäsche in Hozhäusern<br/> <br/> Besonderheiten<br/> <br/> Unterschrift bei Vertragspartner / Betreuenden / Verantwortlichen</span></span></span></span>
| class="ms-rteTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="7" style="border:1px solid #bfbfbf; vertical-align:top" | Rezeption/Belegung -> Kunde
| class="ms-rteTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="7" style="border:1px solid #bfbfbf" | <div>&nbsp;</div> <ul style="margin:0.3em 0px 0px 1.6em; padding-right:0px; padding-left:0px; list-style-image:url(">
<li><span style="color:red">Aufgabe Fi. Haufe: Erstellung der Sonderregelung für Aaron und seine Schulklassen</span></li>
</ul>


&nbsp;
| class="ms-rteTableEvenCol-default" style="border: 1px solid rgb(191, 191, 191); width: 115px;" |
Dozent_innenmappe und relevante Informationen,


<span style="line-height:inherit"><span style="vertical-align:top"><span style="color:#ff0000">'''<span style="font-size:11pt">Fi. Haufe, Sascha Quäck, Rezeption - Moderation: CKT</span>'''</span></span></span>
TN-Liste


<span style="line-height:inherit"><span style="vertical-align:top"><span style="color:#1abc9c">'''<span style="font-size:11pt">Verbesserungspotential</span>'''</span></span></span>
| class="ms-rteTableOddCol-default" style="border: 1px solid rgb(191, 191, 191); width: 131px;" | Abgleich Soll-Ist in Bezug auf TN-Zahl und geplanten Seminarablauf
| class="ms-rteTableEvenCol-default" style="border:1px solid #bfbfbf" | aktualisierter und zutreffender Ressourcen- und Seminarplan
| class="ms-rteTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="7" style="border:1px solid #bfbfbf; vertical-align:top" | Dozent_in meldet Veränderungen bei beschriebenen&nbsp; MA_innen
| class="ms-rteTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="7" style="border:1px solid #bfbfbf" |
Konditionen für Ressourcentausch mitunter unklar,


<span style="line-height:inherit"><span style="vertical-align:top"><span style="color:#1abc9c">'''<span style="font-size:11pt">Animierung der Dozenten/innen zur Nutzung der Blossin-App, um Zugriff auf Standarddokumente (Hausregeln, Brandschutz etc.) zu gewährleisten, ohne laufend papier zu verbrauchen.</span>'''</span></span></span>
Bedingungen für Veränderungen von Ablaufplänen mitunter unklar,
 
Meldung von Veränderungen erfolgt nicht immer in den für andere Zuständigkeitsbereiche relevanten Zeiträumen


|- class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableEvenRow-default" style="font-family:arial; font-size:10pt"
|- class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableEvenRow-default" style="font-family:arial; font-size:10pt"
| class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="border:1px solid #bfbfbf" | <span style="font-size:10pt; padding:2px"><span style="vertical-align:top"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif"><span style="color:#002163">​Ressourcenplan abstimmen</span></span></span></span>
| class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="border:1px solid #bfbfbf" | &nbsp;
| class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableOddCol-default" style="border:1px solid #bfbfbf" | <span style="font-size:10pt; padding:2px"><span style="vertical-align:top"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif"><span style="color:#002163">​gebuchte Ressourcen und Nutzungszeiten mit Verantwortlichen einer Teilnehmergruppe​ abstimmen</span></span></span></span>
| class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableOddCol-default" style="border: 1px solid rgb(191, 191, 191); width: 236px;" | &nbsp;
| class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableEvenCol-default" style="border:1px solid #bfbfbf" | <span style="font-size:10pt; padding:2px"><span style="vertical-align:top"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif"><span style="color:#002163">​HM > Belegung > Berichte > Ressourcenverteilung</span></span></span></span>
| class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableEvenCol-default" style="border: 1px solid rgb(191, 191, 191); width: 115px;" | &nbsp;
| class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableOddCol-default" style="border:1px solid #bfbfbf" | <span style="font-size:10pt; padding:2px"><span style="vertical-align:top"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif"><span style="color:#002163">​</span></span></span></span>
| class="ms-rteThemeFontFace-2 ms-rteFontSize-2 ms-rteTableOddCol-default" style="border: 1px solid rgb(191, 191, 191); width: 131px;" | <span style="font-size:10pt; padding:2px"><span style="vertical-align:top"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif"><span style="color:#002163">​</span></span></span></span>
|}
|}

Aktuelle Version vom 12. Dezember 2019, 10:21 Uhr

Bereich: Bildung

Prozess: Während einer Bildungs-VA

​Aufgabe Beschreibung​ ​Dokument Input​ ​Output Informationsknoten Reibungspotential
​Erfassen, Dokumentieren und Melden von Veränderungen im geplanten Seminarverlauf

zust. Dozent_in prüft Übereinstimmung von Grupppenstärke und Anmeldedokumenten, von Anforderungen der Arbeitssituation mit gebuchter Ressourcenmenge sowie vorgegebenem Seminarplan

bei Differenzen/Veränderungen meldet zust. Dozent_in bis 17.00 bei zust- MA bildung bzw. bis 20.00 bei zust. MA Rezeption

Dozent_innenmappe und relevante Informationen,

TN-Liste

Abgleich Soll-Ist in Bezug auf TN-Zahl und geplanten Seminarablauf aktualisierter und zutreffender Ressourcen- und Seminarplan Dozent_in meldet Veränderungen bei beschriebenen  MA_innen

Konditionen für Ressourcentausch mitunter unklar,

Bedingungen für Veränderungen von Ablaufplänen mitunter unklar,

Meldung von Veränderungen erfolgt nicht immer in den für andere Zuständigkeitsbereiche relevanten Zeiträumen