Grundreinigung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| colspan="1" | Gästehaus | | colspan="1" | Gästehaus | ||
| | | | ||
Grundreinigung | |||
Bäder Grundreinigung | Bäder Grundreinigung | ||
"Fernsehräume": auf Holzflächen Parkettpflege auftragen | |||
| | | | ||
| Zeile 22: | Zeile 24: | ||
Sommer | Sommer | ||
Schließzeit und Juni | |||
|- | |- | ||
| colspan="1" | Holzhäuser | | colspan="1" | Holzhäuser | ||
| | | Grundreinigung | ||
| Schließzeit | | Schließzeit | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" | Weißer Berg Zimmer | | colspan="1" | Weißer Berg Zimmer | ||
| | | | ||
Grundreinigung | |||
Bäder Grundreinigung | Bäder Grundreinigung | ||
| Zeile 41: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" | Mensa 1 + 2, Tagungsraum | | colspan="1" | Mensa 1 + 2, Tagungsraum | ||
| | | Grundreinigung | ||
| Schließzeit | | Schließzeit | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" | <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">SR Weißer Berg</font></font> | | colspan="1" | <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">SR Weißer Berg</font></font> | ||
| | | | ||
Fenster putzen | |||
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">Zwischenreinigung</font></font> | <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">Zwischenreinigung</font></font> | ||
| Zeile 51: | Zeile 57: | ||
*<font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">Fenster putzen</font></font> | *<font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">Fenster putzen</font></font> | ||
| <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">Jahresbeginn und Sommer</font></font> | | | ||
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">zu Ostern, in Jahresmitte und zum 3.Oktober</font></font> | |||
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">Jahresbeginn und Sommer</font></font> | |||
| |||
|- | |- | ||
| colspan="1" | Langhaus und Forscherwelt | | colspan="1" | Langhaus und Forscherwelt | ||
| Zeile 58: | Zeile 70: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" | Boje | | colspan="1" | Boje | ||
| | | Fenster putzen nach Bedarf | ||
| | | mind. zu Ostern, in Jahresmitte | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" | Funsporthalle | | colspan="1" | Funsporthalle | ||
| | | | ||
| | Grundreinigung | ||
| | |||
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">zu Ostern, in Jahresmitte und zum 3.Oktober</font></font> | |||
|- | |- | ||
| colspan="1" | Sport- und Konferenzhalle | | colspan="1" | Sport- und Konferenzhalle | ||
| | | | ||
Grundreinigung | |||
Fenster putzen | Fenster putzen | ||
| | | | ||
| Zeile 76: | Zeile 92: | ||
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">zu Ostern, in Jahresmitte und zum 3.Oktober</font></font> | <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">zu Ostern, in Jahresmitte und zum 3.Oktober</font></font> | ||
|- | |||
| colspan="1" | IBS | |||
| Fenster putzen | |||
| <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">zu Ostern, in Jahresmitte und zum 3.Oktober</font></font> | |||
|- | |||
| colspan="1" | Rezeption | |||
| Fenster putzen | |||
| <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">zu Ostern, in Jahresmitte und zum 3.Oktober</font></font> | |||
|- | |||
| colspan="1" | Betreuertreff | |||
| Grundreinigung | |||
| nach Bedarf (vor Umzug) | |||
|- | |||
| colspan="1" | Blockhütte | |||
| | |||
Grundreinigung | |||
*Spinnweben entfernen | |||
| nach Bedarf | |||
|- | |||
| colspan="1" | Toilette Palstek | |||
| Grundreinigung | |||
| zum Beginn Wassersportsaison | |||
|- | |- | ||
| colspan="1" | alle Fenster | | colspan="1" | alle Fenster | ||
| Zeile 81: | Zeile 121: | ||
| Schließzeit, Jahresanfang | | Schließzeit, Jahresanfang | ||
|} | |} | ||
bei einer GR zählt alles was zu reinigen ist mit dazu inklusive pflege für den Belag | bei einer GR zählt alles was zu reinigen ist mit dazu inklusive pflege für den Belag | ||
Bootslieger | Bootslieger Toiletten, ,Zeltplatz Duschen und WC-Container und Betreuerduschen Wände und Fußböden scheuern ,Wohnwagen 1-3 alles abwischen und eine Pflege auftragen, | ||
Hafenbüro - zum Beginn Wassersportsaison: Fenster putzen, alle Flächen reinigen, Boden wischen | |||
Aktuelle Version vom 22. November 2019, 15:21 Uhr
Bereich: Reinigung
Prozess: Belegungsunabhängige Prozesse
Teilprozess: Grundreinigung
| Aufgabe | Beschreibung | Zeitfenster |
| Gästehaus |
Grundreinigung Bäder Grundreinigung "Fernsehräume": auf Holzflächen Parkettpflege auftragen |
Schließzeit Sommer Schließzeit und Juni |
| Holzhäuser | Grundreinigung | Schließzeit |
| Weißer Berg Zimmer |
Grundreinigung Bäder Grundreinigung |
Schließzeit Sommer |
| Mensa 1 + 2, Tagungsraum | Grundreinigung | Schließzeit |
| SR Weißer Berg |
Fenster putzen Zwischenreinigung
|
zu Ostern, in Jahresmitte und zum 3.Oktober Jahresbeginn und Sommer
|
| Langhaus und Forscherwelt | Fenster putzen | Frühjahr |
| Boje | Fenster putzen nach Bedarf | mind. zu Ostern, in Jahresmitte |
| Funsporthalle |
Grundreinigung |
zu Ostern, in Jahresmitte und zum 3.Oktober |
| Sport- und Konferenzhalle |
Grundreinigung Fenster putzen |
Sommer zu Ostern, in Jahresmitte und zum 3.Oktober |
| IBS | Fenster putzen | zu Ostern, in Jahresmitte und zum 3.Oktober |
| Rezeption | Fenster putzen | zu Ostern, in Jahresmitte und zum 3.Oktober |
| Betreuertreff | Grundreinigung | nach Bedarf (vor Umzug) |
| Blockhütte |
Grundreinigung
|
nach Bedarf |
| Toilette Palstek | Grundreinigung | zum Beginn Wassersportsaison |
| alle Fenster | Fenster putzen | Schließzeit, Jahresanfang |
bei einer GR zählt alles was zu reinigen ist mit dazu inklusive pflege für den Belag
Bootslieger Toiletten, ,Zeltplatz Duschen und WC-Container und Betreuerduschen Wände und Fußböden scheuern ,Wohnwagen 1-3 alles abwischen und eine Pflege auftragen,
Hafenbüro - zum Beginn Wassersportsaison: Fenster putzen, alle Flächen reinigen, Boden wischen