Erfassung und Auswertung von Kundendaten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WikiBlossin
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
{| class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse; border:1pt solid windowtext" width="100%"
{| class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse; border:1pt solid windowtext" width="100%"
|-
|-
| style="border:1pt solid windowtext" |  
| style="border:1pt solid windowtext" | '''<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Aufgabe</span></span>'''
| style="border:1pt solid windowtext" | &nbsp;
| style="border:1pt solid windowtext" | '''<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Beschreibung</span></span>'''
| style="border:1pt solid windowtext" | &nbsp;
| style="border:1pt solid windowtext" | '''<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Dokument</span></span>'''
| style="border:1pt solid windowtext" | &nbsp;
| style="border:1pt solid windowtext" | '''<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Input</span></span>'''
| style="border:1pt solid windowtext" | &nbsp;
| style="border:1pt solid windowtext" | '''<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Output</span></span>'''
|-
|-
| style="border:1pt solid windowtext" | &nbsp;
| style="border:1pt solid windowtext" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Erfassung von Kundendaten</span></span>
| style="border:1pt solid windowtext" | &nbsp;
| style="border:1pt solid windowtext" |  
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">alle Kundendaten in HM einpflegen:</span></span>
 
*&nbsp;  
 
| style="border:1pt solid windowtext" | &nbsp;
| style="border:1pt solid windowtext" | &nbsp;
| style="border:1pt solid windowtext" | &nbsp;
| style="border:1pt solid windowtext" | &nbsp;

Version vom 11. November 2019, 17:38 Uhr

Bereich: Marketing | Belegung-Rezeption | ​Bildung | Hafen

Prozess: Nachbereitung

Teilprozess: Erfassung und Auswertung von Kundendaten

Aufgabe Beschreibung Dokument Input Output
Erfassung von Kundendaten

alle Kundendaten in HM einpflegen:

  •