Erfassung und Auswertung von Kundendaten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">'''''Teilprozess: Erfassung und Auswertung von Kundendaten'''''</span></span> | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">'''''Teilprozess: Erfassung und Auswertung von Kundendaten'''''</span></span> | ||
{| class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse; border:1pt solid windowtext" width="100%" | |||
|- | |||
| style="border:1pt solid windowtext" | | |||
| style="border:1pt solid windowtext" | | |||
| style="border:1pt solid windowtext" | | |||
| style="border:1pt solid windowtext" | | |||
| style="border:1pt solid windowtext" | | |||
|- | |||
| style="border:1pt solid windowtext" | | |||
| style="border:1pt solid windowtext" | | |||
| style="border:1pt solid windowtext" | | |||
| style="border:1pt solid windowtext" | | |||
| style="border:1pt solid windowtext" | | |||
|- | |||
| style="border:1pt solid windowtext" | | |||
| style="border:1pt solid windowtext" | | |||
| style="border:1pt solid windowtext" | | |||
| style="border:1pt solid windowtext" | | |||
| style="border:1pt solid windowtext" | | |||
|} | |||
| | ||
Version vom 11. November 2019, 17:13 Uhr
Bereich: Marketing | Belegung-Rezeption | Bildung | Hafen
Prozess: Nachbereitung
Teilprozess: Erfassung und Auswertung von Kundendaten