Erfassung und Auswertung von Kundendaten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| style="border:1pt solid windowtext" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Erfassung von Kundendaten</span></span> | | style="border:1pt solid windowtext" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Erfassung von Kundendaten</span></span> | ||
| style="border:1pt solid windowtext" | | | style="border:1pt solid windowtext" | | ||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">alle Kundendaten in HM einpflegen:</span></span> | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">alle Kundendaten in HM einpflegen - mindestens:</span></span> | ||
* | *Name Institution/Verein/Firma | ||
*Straße | |||
*Land | |||
*PLZ/Ort | |||
*Bundesland | |||
*Telefon | |||
*Kategorie | |||
*ASP mit Vorname, Nachname, E-Mail | |||
*Homepage | |||
alle Teilnehmer-Daten in SM einpflegen - mindestens: | |||
*Anrede | |||
*Vorname | |||
*Name | |||
*Straße | |||
*Land | |||
*PLZ/Ort | |||
*Bundesland | |||
*E-Mail | |||
| style="border:1pt solid windowtext" | | | style="border:1pt solid windowtext" | | ||
Version vom 11. November 2019, 17:54 Uhr
Bereich: Marketing | Belegung-Rezeption | Bildung | Hafen
Prozess: Nachbereitung
Teilprozess: Erfassung und Auswertung von Kundendaten
| Aufgabe | Beschreibung | Dokument | Input | Output |
| Erfassung von Kundendaten |
alle Kundendaten in HM einpflegen - mindestens:
alle Teilnehmer-Daten in SM einpflegen - mindestens:
|
|||