Inventarisierung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<span style="font-size:medium;">'''Prozess: Belegungsunabhängige Prozesse'''</span> | <span style="font-size:medium;">'''Prozess: Belegungsunabhängige Prozesse'''</span> | ||
<span style="font-size:medium;">'''Teilprozess: 10. Inventarisierung'''</span> | <span style="font-size:medium;">'''Teilprozess: 10. Inventarisierung'''</span> | ||
{| class="MsoTableGrid" style="width: | {| class="MsoTableGrid" style="width: 1088px; border-collapse: collapse; border: 1pt solid windowtext;" width="981" | ||
|- | |- | ||
| style="width: 102.1pt; border: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="136" | | | style="width: 102.1pt; border: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="136" | | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
<span style="font-size:small;">'''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Informations-knoten</span>'''</span> | <span style="font-size:small;">'''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Informations-knoten</span>'''</span> | ||
| style="width: | | style="width: 230px; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-left: none; vertical-align: top;" width="124" | | ||
<span style="font-size:small;">'''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Reibungspotential</span>'''</span> | <span style="font-size:small;">'''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Reibungspotential</span>'''</span> | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| style="width: 137.65pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="184" | | | style="width: 137.65pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="184" | | ||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Aufnahme neuer Gegenstände direkt nach der Anschaffung in der Inventarisierungssoftware</span></span> | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Aufnahme neuer Gegenstände direkt nach der Anschaffung in der Inventarisierungssoftware</span></span> | ||
| |||
| style="width: 111.8pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="149" | | | style="width: 111.8pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="149" | | ||
| Zeile 54: | Zeile 56: | ||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Zuständiger Mitarbeiter</span></span> | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Zuständiger Mitarbeiter</span></span> | ||
| style="width: | | style="width: 230px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="124" | | ||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- keine Information über Anschaffung (erst bei Prüfung FiBu-Konto)</span></span> | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- keine Information über Anschaffung (erst bei Prüfung FiBu-Konto)</span></span> | ||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- fehlende Angaben, welche Gegenstände des Anlagevermögens aufgenommen werden müssen (z.B. Wertgrenze) > alles was mit Strom funktioniert: alles was vom Gast genutzt wird, aber kein Verbrauchsmaterial ist; </span></span> | |||
| | ||
| Zeile 80: | Zeile 84: | ||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Zuständiger Mitarbeiter</span></span> | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Zuständiger Mitarbeiter</span></span> | ||
| style="width: | | style="width: 230px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="124" | | ||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- keine Information über Vernichtung</span></span> | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- keine Information über Vernichtung</span></span> | ||
| Zeile 104: | Zeile 108: | ||
| | ||
| style="width: | | style="width: 230px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="124" | | ||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- fehlerhafte Erfassung</span></span> | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- fehlerhafte Erfassung</span></span> | ||
| Zeile 130: | Zeile 134: | ||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Teamleiter Küche</span></span> | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Teamleiter Küche</span></span> | ||
| style="width: | | style="width: 230px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="124" | | ||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- fehlerhafte Erfassung</span></span> | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- fehlerhafte Erfassung</span></span> | ||
| Zeile 140: | Zeile 144: | ||
[[Media:Verschrottungsprotokoll.pdf|Media:Verschrottungsprotokoll.pdf]] | [[Media:Verschrottungsprotokoll.pdf|Media:Verschrottungsprotokoll.pdf]] | ||
| | ||
Version vom 27. November 2019, 15:14 Uhr
Bereich: Finanzen/Controlling
Prozess: Belegungsunabhängige Prozesse
Teilprozess: 10. Inventarisierung
|
Aufgabe |
Beschreibung |
Dokument |
Input |
Output |
Informations-knoten |
Reibungspotential |
|
Inventarisierung von neuen Anlagevermögen (Gegenstände ohne Grundstücke, Gebäude und Einbauten) |
Aufnahme neuer Gegenstände direkt nach der Anschaffung in der Inventarisierungssoftware
|
Rechnungskopie, Inv. Aufkleber (Barcode) |
- Mitteilung über Anschaffung und Ort - Beschreibung des Gegenstandes
|
|
Zuständiger Mitarbeiter |
- keine Information über Anschaffung (erst bei Prüfung FiBu-Konto) - fehlende Angaben, welche Gegenstände des Anlagevermögens aufgenommen werden müssen (z.B. Wertgrenze) > alles was mit Strom funktioniert: alles was vom Gast genutzt wird, aber kein Verbrauchsmaterial ist;
|
|
Löschung von Abgängen |
Entsorgte Gegenstände aus der Liste löschen |
Barcode Verschrottungsprotokoll |
Mitteilung von Mitarbeiter über Entsorgung/ Vernichtung |
Abgang von Anlagevermögen |
Zuständiger Mitarbeiter |
- keine Information über Vernichtung |
|
Jährliche Inventarisierung |
Jährliche Inventarisierung durch die jeweilige Abteilung |
Raumliste, Scanner |
|
|
|
- fehlerhafte Erfassung - Vernichtung ohne Mitteilung - fehlender Barcode |
|
Monatliche Inventarisierung Küche u. Treff/Palstek |
Inventurliste der Warenvorräte wird von Abteilung übergeben |
Inventurliste |
Mengeneingabe |
Summe des Warenvorrates |
Teamleiter Küche |
- fehlerhafte Erfassung - ungenaue Bezeichnung |
Media:Verschrottungsprotokoll.pdf