Kassenabrechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|- class="ms-rteTableFooterRow-default" | |- class="ms-rteTableFooterRow-default" | ||
| class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="border:1px solid #bfbfbf" | <font face="arial"><font style="padding:2px; vertical-align:top"><span style="font-size:13.3333px">Nebenkassen in die Hauptkasse</span></font></font> | | class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="border:1px solid #bfbfbf" | <font face="arial"><font style="padding:2px; vertical-align:top"><span style="font-size:13.3333px">Nebenkassen in die Hauptkasse</span></font></font> | ||
| class="ms-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1" style="border:1px solid #bfbfbf" | <font face="arial"><font style="padding:2px; vertical-align:top"><span style="font-size:13.3333px">Alle Nebenkassen ( | | class="ms-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1" style="border:1px solid #bfbfbf" | <font face="arial"><font style="padding:2px; vertical-align:top"><span style="font-size:13.3333px">Alle Nebenkassen (Treff, Rezeption) werden in die Hauptkasse abgerechnet</span></font></font> | ||
| class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1" style="border:1px solid #bfbfbf" | <font face="arial"><font style="padding:2px; vertical-align:top"><span style="font-size:13.3333px">Kassenbuch des Vereins</span></font></font> | | class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1" style="border:1px solid #bfbfbf" | <font face="arial"><font style="padding:2px; vertical-align:top"><span style="font-size:13.3333px">Kassenbuch des Vereins</span></font></font> | ||
| class="ms-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1" style="border:1px solid #bfbfbf" | <font face="arial"><font style="padding:2px; vertical-align:top"><span style="font-size:13.3333px">alle Abrechnungen werden als Einnahmen im Kassenbuch verbucht</span></font></font> | | class="ms-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1" style="border:1px solid #bfbfbf" | <font face="arial"><font style="padding:2px; vertical-align:top"><span style="font-size:13.3333px">alle Abrechnungen werden als Einnahmen im Kassenbuch verbucht</span></font></font> | ||
Aktuelle Version vom 16. Juni 2022, 09:32 Uhr
Bereich: Finanzen/Controlling
Prozess: 6. Belegungsunabhängige Prozesse
Teilprozess: 5.6.1 Kassenabrechnung
Zur Kassenabrechnung gehören folgende Kassen:
- Kasse Rezeption
- Kasse Tommys Treff/Hafencafé
- Hauptkasse in der Buchhaltung
| Aufgabe | Beschreibung | Dokument | Input | Output |
|---|---|---|---|---|
| Kasse Rezeption | Abrechnung nach Bedarf | Ziehung des Z-Bons der Kasse | Schlüssel „C“ in die Kasse – auf Z drehen – Ziffer „4“ drücken – Zwischensumme drücken | Z-Bon mit allen Kassennummern (zur Zeit Kassen-Nr.: 5) wird gedruckt |
| Abrechnung der Kassen Rezeption | Mitarbeiter die Kasse mit Ziehung des Z-Bon´s ab | X-Bon + Kassenblatt | Registrierschlüssel auf X – Ziffer 9 – Zwischensumme – Bedienernummer "5" – Bedienertaste (Bed.)- Bedienernummer "5"- Bedienertaste (Bed.) | Druck des X-Bons
Mitarbeiter übergibt die Kasse der Buchhaltung zur Abrechnung und übergibt Kassenblatt + X-Bon + Geld |
| | ||||
| Kasse Tommys Treff/Hafencafé | Tägliche Abrechnung im Sommer 3x wöchentlich in den Wintermonaten |
tägliche Ziehung des Z-Bons 3x wöchentliche Ziehung des Z-Bons |
Schlüssel „Z“ in die Kasse – Taste Z drücken Schlüssel „Z“ in die Kasse – Taste Z drücken |
Z-Bon wird gedruckt Z-Bon wird gedruckt
|
| Abrechnung der Kasse Tommys Treff/Hafencafé | Täglich durch Mitarbeiter Buchhaltung | Kassenbericht + X-Bon | Registrierschlüssel auf X – Taste X drücken | Mitarbeiter Buchhaltung holt sich die Kasse von der Rezeption aus dem Tresor, nimmt die Einnahmen + Abrechnungsunterlagen aus der Kasse und prüft Wechselgeld |
| | ||||
| | ||||
| Nebenkassen in die Hauptkasse | Alle Nebenkassen (Treff, Rezeption) werden in die Hauptkasse abgerechnet | Kassenbuch des Vereins | alle Abrechnungen werden als Einnahmen im Kassenbuch verbucht | |
Informationsknoten
Z-Bon (Wer???) -> MA -> Finanzen
Reibungspotentiale
- Gemeinsames Zeitfenster MA + Finanzen nötig (Kasse überprüfen, ob unterschiedl. Artikel auf x- und z-Bon ausgewiesen. Dann Vezicht auf Tabelle - Zeit- und Papierersparnis. Abrechnung Rezi nach letzten Dienst der Woche in Kasette
Aufgabe:
KM - Prozess überarbeiten,
mit GL abstimmen