Entwicklung eines Bildungsangebots ohne Kundenanfrage: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Bereich: [[Bildung|Bildung]] | '''<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Bereich: [[Bildung|Bildung]] | [[Belegung-Rezeption|Belegung-Rezeption]] | [[Marketing|Marketing]] | [[Finanzen/Controlling|Finanzen/Controlling]]</span></span>''' | ||
'''<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Prozess: Belegungsunabhängige Prozesse</span></span>''' | '''<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Prozess: [[Belegungsunabhängige Prozesse]]</span></span>''' | ||
'''<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Teilprozess: | '''<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Teilprozess: ''Entwicklung eines Bildungsangebots ohne Kundenanfrage''</span></span>''' | ||
{| class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse; border: 1pt" width="100%" | {| class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse; border: 1pt" width="100%" | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
| style="border: 1pt solid windowtext | | style="border: 1pt solid windowtext; text-align: left; vertical-align: top" | | ||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">'''Entwicklung eines Bildungsangebots ohne konkrete Kundenanfrage'''</span></span> | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">'''Entwicklung eines Bildungsangebots ohne konkrete Kundenanfrage'''</span></span> | ||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
|} | |} | ||
Version vom 14. Oktober 2019, 15:08 Uhr
Bereich: Bildung | Belegung-Rezeption | Marketing | Finanzen/Controlling
Prozess: Belegungsunabhängige Prozesse
Teilprozess: Entwicklung eines Bildungsangebots ohne Kundenanfrage
|
Aufgabe |
Beschreibung |
Dokument |
Input |
Output |
Informationsknoten |
Reibungspotentiale |
|
Entwicklung eines Bildungsangebots ohne konkrete Kundenanfrage
|
|
Kalkulationstabelle Marketingplan |
Auswertung von Kundenfeedbacks Formulierung von Bildungszielen Formulierung von Testfeldern Formulierung von „Drittaufträgen“ zur Angebots-entwicklung |
Curriculum eines umsetzbaren Bildungsangebots Kommunikations- und Vermarktungsplan für Bildungsangebot |
Bildungsbereich muss mit Marketingabteilung zu Kundenfeedbacks kommunizieren Bildungsbereich muss mit Rezeption zu Ressourcen, Zeitfenstern und Belegungsverhalten anderer Kunden kommunizieren Bildungsbereich muss mit Controlling den finanziellen Rahmen abgleichen |
Sascha Quäck & Juliana Jesse |