Bearbeitung Kundenanfrage: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Bereich: | '''<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Bereich: [[Bildung|Bildung]]</span></span>''' | ||
<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">'''Prozess: Belegungsabhängige Prozesse'''</span></span> | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">'''Prozess: Belegungsabhängige Prozesse'''</span></span> | ||
<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">'''Teilprozess: | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">'''Teilprozess: Bearbeitung Kundenanfrage'''</span></span> | ||
{| class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: 1pt solid windowtext; width: 100%; | {| class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: 1pt solid windowtext; width: 100%;" | ||
|- | |- | ||
| style=" | | style="border: 1pt solid windowtext; text-align: left; vertical-align: top" | | ||
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; | <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">'''Aufgabe'''</span> | ||
| style=" | | style="border: 1pt solid windowtext; text-align: left; vertical-align: top" | | ||
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; | <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">'''Beschreibung'''</span> | ||
| style=" | | style="border: 1pt solid windowtext; text-align: left; vertical-align: top" | | ||
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; | <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">'''Dokument'''</span> | ||
| style=" | | style="border: 1pt solid windowtext; text-align: left; vertical-align: top" | | ||
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; | <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">'''Input'''</span> | ||
| style=" | | style="border: 1pt solid windowtext; text-align: left; vertical-align: top" | | ||
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; | <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">'''Output'''</span> | ||
| style=" | | style="border: 1pt solid windowtext; text-align: left; vertical-align: top" | | ||
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; | <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">'''Informationsknoten'''</span> | ||
| style=" | | style="border: 1pt solid windowtext; text-align: left; vertical-align: top" | | ||
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; | <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">'''Reibungspotentiale'''</span> | ||
|- | |- | ||
| style=" | | style="border: 1pt solid windowtext; text-align: left; vertical-align: top" | | ||
<span style="font-size:small; | '''<span style="font-size:small;">Bearbeitung Kundenanfrage mit Termin</span>''' | ||
| | ||
| style=" | | style="border: 1pt solid windowtext; text-align: left; vertical-align: top" | | ||
*<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif; | *<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Eintreffen der Kundenanfrage</span> | ||
*<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif; | *<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Prüfung durch Bildungsteam, ob Kundenwunsch im Leistungsbereich des JBZ enthalten ist (Übereinstimmung mit Format aus BiPro oder Katalo Kurzzeitmaßnahmen), ggf. Rücksprache mit TL Bildung oder GF</span> | ||
*<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif; | *<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Anlage der Kunden-Infos im Seminarmanager (SM) durch das Bildungsteam, inkl.: Termin, Ausweichtermin falls Wunschtermin nicht realisierbar, TN-Zahl, Kontaktdaten, Leistungsumfänge, ggf. Geschlecht</span> | ||
*<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif; | *<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Zuteilung der Maßnahmen-Ressourcen im SM durch das Bildungsteam</span> | ||
*<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif; | *<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Eingabe von Inhalt und Ablaufplan</span> | ||
*<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">To Do im SM setzen an JP</span> | *<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">To Do im SM setzen an JP</span> | ||
*<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">JP übernimmt die Kontrolle und Zuteilung der Betten</span> | *<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">JP übernimmt die Kontrolle und Zuteilung der Betten</span> | ||
Version vom 17. Oktober 2019, 17:45 Uhr
Bereich: Bildung
Prozess: Belegungsabhängige Prozesse
Teilprozess: Bearbeitung Kundenanfrage
|
Aufgabe |
Beschreibung |
Dokument |
Input |
Output |
Informationsknoten |
Reibungspotentiale |
|
Bearbeitung Kundenanfrage mit Termin
|
> Ausnahmen Bildungsteam ist nicht verfügbar: JP oder Vertretung Belegung übernimmt die Kundenanfrage > Änderungen zur Veranstaltung wird an JP abgegeben, die Informationsweitergabe an das Bildungsteam erfolgt über die To Do Funktion im SM > Zeitfrist von Anfrage bis Vertrag: max. 5 Tage > Sonderregelung: BSJ behält Checkplan bei, der alle veranstaltungsrelevanten Infos enthält und an JP zur Eintragung und Prüfung im SM vorgelegt wird > Sonderregelung: INISEK I & Forscherwelt werden durch CF als normale Buchungsanfrage behandelt |
Seminarmanager To Do Funktion im SM Kalkulationstabelle Vertrag Einsatzliste |
Kundenanfrage |
Angebot für Kunden entspr. Kundenwunsch |
Absprache von Fehlzeiten innerhalb des Bildungsteams um Verfügbarkeit zu gewährleisten Bildungsbereich muss im SM vorhandene Ressourcen prüfen Dozent_innen müssen zeitnah auf Anfragen reagieren Bildungsbereich muss mit Dozenten Kapazitäten prüfen
|
Sascha Quäck, Claudia Krause, Aaron Backhaus - Moderation durch JJ |