Nachbereitung einer VA: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ “) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<span style="font-size:medium"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">'''Bereich: [http://wiki.blossin.de/index.php?title=Bildung Bildung]'''</span></span> | |||
<span style="font-size:medium"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">'''Prozess: Belegungsabhängige Prozesse'''</span></span> | |||
'''<span style="font-size:medium"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Teilprozess: Nachbereitung einer Bildungsveranstaltung</span></span>''' | |||
{| class="Table" style="width:100.0%; border-collapse:collapse; border:solid windowtext 1.0pt" width="100%" | |||
|- style="height:14.4pt" | |||
| style="width:127.9pt; border:solid windowtext 1.0pt" width="171" | | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt">'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">Aufgabe</span></span>'''</span></span> | |||
| style="width:226.9pt; border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none" width="303" | | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt">'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">Beschreibung</span></span>'''</span></span> | |||
| style="width:117.05pt; border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none" width="156" | | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt">'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">Dokument</span></span>'''</span></span> | |||
| style="width:128.25pt; border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none" width="171" | | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt">'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">Input</span></span>'''</span></span> | |||
| style="width:127.7pt; border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none" width="170" | | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt">'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">Output</span></span>'''</span></span> | |||
| style="width: 78px; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-left: none;" width="212" | | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt">'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">Informationsknoten</span></span>'''</span></span> | |||
| style="width: 227px; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-left: none;" width="238" | | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt">'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">Reibungspotentiale</span></span>'''</span></span> | |||
|- style="height:14.4pt" | |||
| style="width:127.9pt; border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none" width="171" | | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt"><span style="font-family:">VA Ende ohne Förderung</span></span></span> | |||
| style="width:226.9pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="303" | | |||
*<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:">Abgabe aller Unterlagen von Dozent_in an zuständigen MAin Bildung</span></span></span> | |||
*<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:">bei Abwesenheit Übergabe der unterlagen (Dozent_innenmappe) an MA_in Rezeption, dann unverzügliche Weiterleitung durch die Rezeption.</span></span></span> | |||
*<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:">Zurücklegen aller Materialien an die dafür vorgesehenen Plätze durch Dozent_in.</span></span></span> | |||
*<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:">Bei Schäden oder fehlenden Material Meldung an MA_in Bildung.</span></span></span> | |||
*<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:">Auswertungsgespräch mit MA_in Bildung noch vor Ort oder per Telefon.</span></span></span> | |||
*<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:">Ggf. Kontaktaufnahme mit Begleitperson der VA, um noch Feedback einzuholen.</span></span></span> | |||
| style="width:117.05pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="156" | | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt"><span style="font-family:">Vertrag</span></span></span> | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt"><span style="font-family:">Dozentenmappe</span></span></span> | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt"><span style="font-family:">Bootszettel</span></span></span> | |||
| | ||
| style="width:128.25pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="171" | | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt"><span style="font-family:">Vorgaben und Interessenlagen von Blossin</span></span></span> | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt"><span style="font-family:">Feedback</span></span></span> | |||
| style="width:127.7pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="170" | | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt"><span style="font-family:">Qualifizierte Rückmeldung durch Dozent_in</span></span></span> | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt"><span style="font-family:">Überblick über den Verlauf der VA</span></span></span> | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt"><span style="font-family:">Anregungen für die nächste VA</span></span></span> | |||
| style="width: 78px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;" width="212" | | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt"><span style="font-family:">Dozent_in muss Wissen und Anregungen aus der VA an MA_in Bildung übermitteln</span></span></span> | |||
| style="width: 227px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;" width="238" | | |||
I<span style="color:#9b59b6;">nformationen oder/und entsprechende Dokumente werden nicht oder nicht zeitnah von einer Person an andere bzw. von einem Bereich an anderen weitergegeben</span> | |||
<span style="color:#9b59b6;">Risiko, dass Materialbestände in Unordnung geraten, wenn entnommenes Material nicht oder nicht rechtzeitig bzw. in einem nicht ordnungsgemäüßen Zustand von Dozent_innen zurückgeggeben wird</span> | |||
|- style="height:14.4pt" | |||
| style="width:127.9pt; border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none" width="171" | | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt"><span style="font-family:">VA Ende mit Förderung</span></span></span> | |||
| style="width:226.9pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="303" | | |||
*''Punkt 1 - 6 analog "VA ohne Förderung"'' | |||
*<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:">Erstellen der Nachkalkulationen anhand der aktuellen TN Zahlen und genutzten Ressourcen. Danach Übertrag der Nachkalkulation in die Übersichtstabelle.</span></span></span> | |||
*<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:">Vermerk der genutzten Fördermittel in jeweiligen Tabelle (z.B. LJP).</span></span></span> | |||
*<span style="font-family:">Kontrolle Berichtsbögen, TN-Listen durch zust MAin des Bildungsteams</span> | |||
*<span style="font-family:">Bei Bezahlung per Rechnung und Überweisung Kontrolle der durch Rezeption erstellten Leistungsliste, ggf Hinweis auf notwendige Korrekturen an Rezeption, damit korrekte Rechnungstellung erfolgen kann</span> | |||
*<span style="font-family:">Sichtkontrolle des zur Verfügung gestellten Materials auf Vollzähligkeit und Zustand</span> | |||
*<span style="font-family:">Übertragung der Rechnungsdaten in Nachkalkulation</span> | |||
*<span style="font-family:">Sammlung der für Berichterstattung und VWN-Erstellung benötigten Dokumente durch zust. MAin des Bildungsteams</span> | |||
| style="width:117.05pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="156" | | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt"><span style="font-family:">Vertrag</span></span></span> | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt"><span style="font-family:">Dozentenmappe</span></span></span> | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt"><span style="font-family:">Bootszettel</span></span></span> | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt"><span style="font-family:">Sachbericht</span></span></span> | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt"><span style="font-family:">Fördermittelübersichten</span></span></span> | |||
| |||
| style="width:128.25pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="171" | | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt"><span style="font-family:">Vorgaben und Interessenlagen von Blossin</span></span></span> | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt"><span style="font-family:">Feedback</span></span></span> | |||
| style="width:127.7pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="170" | | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt"><span style="font-family:">Qualifizierte Rückmeldung durch Dozent_in</span></span></span> | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt"><span style="font-family:">Überblick über den Verlauf der VA</span></span></span> | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt"><span style="font-family:">Anregungen für die nächste VA</span></span></span> | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt"><span style="font-family:">Übersicht über eingesetzte Fördermittel</span></span></span> | |||
| style="width: 78px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;" width="212" | | |||
<span style="line-height:normal"><span style="height:14.4pt"><span style="font-family:">Dozent_in muss Wissen und Anregungen aus der VA an Main Bildung übermitteln</span></span></span> | |||
| style="width: 227px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;" width="238" | | |||
<span style="color:#9b59b6;">Informationen oder/und entsprechende Dokumente werden nicht oder nicht zeitnah von einer Person an andere bzw. von einem Bereich an anderen weitergegeben</span> | |||
<span style="color:#9b59b6;">Risiko, dass Materialbestände in Unordnung geraten, wenn entnommenes Material nicht oder nicht rechtzeitig bzw. in einem nicht ordnungsgemäüßen Zustand von Dozent_innen zurückgeggeben wird</span> | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 18. November 2019, 14:11 Uhr
Bereich: Bildung
Prozess: Belegungsabhängige Prozesse
Teilprozess: Nachbereitung einer Bildungsveranstaltung
|
Aufgabe |
Beschreibung |
Dokument |
Input |
Output |
Informationsknoten |
Reibungspotentiale |
|
VA Ende ohne Förderung |
|
Vertrag Dozentenmappe Bootszettel
|
Vorgaben und Interessenlagen von Blossin Feedback |
Qualifizierte Rückmeldung durch Dozent_in Überblick über den Verlauf der VA Anregungen für die nächste VA |
Dozent_in muss Wissen und Anregungen aus der VA an MA_in Bildung übermitteln |
Informationen oder/und entsprechende Dokumente werden nicht oder nicht zeitnah von einer Person an andere bzw. von einem Bereich an anderen weitergegeben Risiko, dass Materialbestände in Unordnung geraten, wenn entnommenes Material nicht oder nicht rechtzeitig bzw. in einem nicht ordnungsgemäüßen Zustand von Dozent_innen zurückgeggeben wird |
|
VA Ende mit Förderung |
|
Vertrag Dozentenmappe Bootszettel Sachbericht Fördermittelübersichten
|
Vorgaben und Interessenlagen von Blossin Feedback |
Qualifizierte Rückmeldung durch Dozent_in Überblick über den Verlauf der VA Anregungen für die nächste VA Übersicht über eingesetzte Fördermittel |
Dozent_in muss Wissen und Anregungen aus der VA an Main Bildung übermitteln |
Informationen oder/und entsprechende Dokumente werden nicht oder nicht zeitnah von einer Person an andere bzw. von einem Bereich an anderen weitergegeben Risiko, dass Materialbestände in Unordnung geraten, wenn entnommenes Material nicht oder nicht rechtzeitig bzw. in einem nicht ordnungsgemäüßen Zustand von Dozent_innen zurückgeggeben wird |