Marketing: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<u><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Übersicht Prozesse</span></span></u> | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Belegungsunabhängige Prozesse</span></span> | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family: | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">7.6.1 [[Marketingplan|Marketingplan]]<br/> 7.6.2 [[Corporate_Website|Corporate Website]]<br/> 7.6.3 [[BlossinApp|BlossinApp]]<br/> 7.6.4 [[Bilddatenbank|Bilddatenbank]]</span></span><br/> <span style="font-size:small;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">7.6.5 Planung und Erstellung von [[Newslettern|Newslettern]]<br/> 7.6.6 [[Erstellung_von_Kommunikationsinstrumenten|Erstellung von Kommunikationsinstrumenten]]<br/> 7.6.7 [[Social_Media_Kommunikation|Social Media Kommunikation]]</span></span> | ||
<span style=" | '''<span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Prozesse ergänzen</span></span></span>''' | ||
*'''<span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Erfassung und Auswertung von Kundendaten</span></span></span>''' | |||
*'''<span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Erhebung und Auswertung von Kunden-Feedbacks (Schnittstelle: Rezeption/Belegung – Feedback): Feedback gleichwertig auf alle Bereiche anwenden und auf Ziele ausrichten, Mechanismen prüfen um höhere Feedbackquote bei JBZ VA zu erreichen, Regelmäßigkeit von Zusammenfassungen und Auswertungen</span></span></span>''' | |||
*'''<span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family: | *'''<span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Kundenbindungsdingsmanagmentbrokenenglish (Schnittstelle: Rezeption/Belegung – Mit Gast in Kontakt bleiben)</span></span></span>''' | ||
*'''<span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family: | *'''<span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Vertrieb</span></span></span>''' | ||
*'''<span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family: | |||
*'''<span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family: | |||
Version vom 29. September 2019, 16:56 Uhr
Übersicht Prozesse
Belegungsunabhängige Prozesse
7.6.1 Marketingplan
7.6.2 Corporate Website
7.6.3 BlossinApp
7.6.4 Bilddatenbank
7.6.5 Planung und Erstellung von Newslettern
7.6.6 Erstellung von Kommunikationsinstrumenten
7.6.7 Social Media Kommunikation
Prozesse ergänzen
- Erfassung und Auswertung von Kundendaten
- Erhebung und Auswertung von Kunden-Feedbacks (Schnittstelle: Rezeption/Belegung – Feedback): Feedback gleichwertig auf alle Bereiche anwenden und auf Ziele ausrichten, Mechanismen prüfen um höhere Feedbackquote bei JBZ VA zu erreichen, Regelmäßigkeit von Zusammenfassungen und Auswertungen
- Kundenbindungsdingsmanagmentbrokenenglish (Schnittstelle: Rezeption/Belegung – Mit Gast in Kontakt bleiben)
- Vertrieb