Erhebung und Auswertung von Kunden-Feedbacks: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ '''Bereich: Marketing | [http://wiki.blossin.de/index.php?title=Bildung Bildung] | [http://wiki.blossin.de/index.php?title=Belegung-R…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bereich: [[Marketing|Marketing]] | [[Bildung|Bildung]] | [[Belegung-Rezeption|Belegung-Rezeption]] | [[Küche|Küche]] | [[Technik|Technik]] | |||
'''Prozess: Nach der Abreise''' | '''Prozess: Nach der Abreise''' | ||
'''Teilprozess: '''Erhebung und Auswertung von Kunden-Feedbacks | '''Teilprozess: '''Erhebung und Auswertung von Kunden-Feedbacks '''(Schnittstelle: Rezeption/Belegung – Feedback): Feedback gleichwertig auf alle Bereiche anwenden und auf Ziele ausrichten, Mechanismen prüfen um höhere Feedbackquote bei JBZ VA zu erreichen, Regelmäßigkeit von Zusammenfassungen und Auswertungen''' | ||
'''(Schnittstelle: Rezeption/Belegung – Feedback): Feedback gleichwertig auf alle Bereiche anwenden und auf Ziele ausrichten, Mechanismen prüfen um höhere Feedbackquote bei JBZ VA zu erreichen, Regelmäßigkeit von Zusammenfassungen und Auswertungen''' | |||
{| class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse; border:1pt solid windowtext" width="100%" | {| class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse; border:1pt solid windowtext" width="100%" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| style="border:1pt solid windowtext" | | | style="border:1pt solid windowtext" | | ||
<span style="vertical-align:top"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">'''Output'''</span></span></span> | <span style="vertical-align:top"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">'''Output'''</span></span></span> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 74: | Zeile 68: | ||
- Aufenthalt und Dienstleistungen optimieren<br/> - Standards halten und optimieren | - Aufenthalt und Dienstleistungen optimieren<br/> - Standards halten und optimieren | ||
|} | |} | ||
Version vom 6. November 2019, 12:41 Uhr
Bereich: Marketing | Bildung | Belegung-Rezeption | Küche | Technik
Prozess: Nach der Abreise
Teilprozess: Erhebung und Auswertung von Kunden-Feedbacks (Schnittstelle: Rezeption/Belegung – Feedback): Feedback gleichwertig auf alle Bereiche anwenden und auf Ziele ausrichten, Mechanismen prüfen um höhere Feedbackquote bei JBZ VA zu erreichen, Regelmäßigkeit von Zusammenfassungen und Auswertungen
|
Aufgabe |
Beschreibung |
Dokument |
Input |
Output |
|
Erhebung von Kundenfeedbacks
|
1. direkter Kontakt mit Gast
2. Onlinebewertung
|
1. Umgang mit Gast 2. Online-Gästebefragung in Google Forms |
1. - Information durch Gast 2. - Trends und Tendenzen |
1. - Aufenthalt und Dienstleistungen gegenüber Gästen verbessern 2. - Aufenthalt und Dienstleistungen optimieren |