Zuständigkeiten Belegungsmanagement: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 181: | Zeile 181: | ||
| rowspan="1" style="width: 171px; text-align: left; vertical-align: top;" | Rezeptionsteam | | rowspan="1" style="width: 171px; text-align: left; vertical-align: top;" | Rezeptionsteam | ||
| rowspan="1" style="width: 104px; text-align: left; vertical-align: top;" | | | rowspan="1" style="width: 104px; text-align: left; vertical-align: top;" | | ||
| rowspan="1" style="width: 124px; text-align: left; vertical-align: top;" | | | rowspan="1" style="width: 124px; text-align: left; vertical-align: top;" | | ||
| |||
|- | |||
| style="width: 227px; text-align: left; vertical-align: top;" | '''Kooperationspartner''' | |||
| colspan="1" style="width: 227px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
| style="width: 207px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
| style="width: 171px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
| style="width: 104px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
| style="width: 124px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
|- | |||
| style="width: 227px; text-align: left; vertical-align: top;" | Brandenburgische Sportjugend | |||
| colspan="1" style="width: 227px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
| style="width: 207px; text-align: left; vertical-align: top;" | J. Witte | |||
| style="width: 171px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
| style="width: 104px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
| style="width: 124px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
|- | |||
| style="width: 227px; text-align: left; vertical-align: top;" | DRK Brandenburg | |||
| colspan="1" style="width: 227px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
| style="width: 207px; text-align: left; vertical-align: top;" | L. Siegmund | |||
| style="width: 171px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
| style="width: 104px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
| style="width: 124px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
|- | |||
| style="width: 227px; text-align: left; vertical-align: top;" | Stadtjugendring Königs Wusterhausen | |||
| colspan="1" style="width: 227px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
| style="width: 207px; text-align: left; vertical-align: top;" | C. Falke | |||
| style="width: 171px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
| style="width: 104px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
| style="width: 124px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
|- | |||
| style="width: 227px; text-align: left; vertical-align: top;" | Kreissportbund Dahme-Spreewald | |||
| colspan="1" style="width: 227px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
| style="width: 207px; text-align: left; vertical-align: top;" | C. Falke | |||
| style="width: 171px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
| style="width: 104px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
| style="width: 124px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
|- | |||
| style="width: 227px; text-align: left; vertical-align: top;" | Fachhochschule Potsdam | |||
| colspan="1" style="width: 227px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
| style="width: 207px; text-align: left; vertical-align: top;" | L. Siegmund | |||
| style="width: 171px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
| style="width: 104px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
| style="width: 124px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
|- | |||
| style="width: 227px; text-align: left; vertical-align: top;" | Kreisfeuerwehrverband Dahme-Spreewald | |||
| colspan="1" style="width: 227px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
| style="width: 207px; text-align: left; vertical-align: top;" | J. Witte | |||
| style="width: 171px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
| style="width: 104px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
| style="width: 124px; text-align: left; vertical-align: top;" | | |||
|} | |} | ||
Version vom 28. Juli 2021, 10:00 Uhr
| Anfrage telefonisch/per E-Mail | Belegungsart | zuständiger Mitarbeitender Belegung | Vertretung Belegung | zuständiger Mitarbeiter Inhalt | Vertretung Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Seminare, DRK, Tagesveranstaltungen | Aus- und Weiterbildung | L. Siegmund | C. Falke | ||
| Chöre, Orchester | Erwachsene-Kultur-Trainingslager | C. Falke / L. Siegmund |
L. Siegmund / C. Falke |
||
| Trainingslager Sport, Tagesveranstaltungen Sport | Erwachsene-Sport-Trainingslager | C. Falke / L. Siegmund | L. Siegmund / C. Falke | ||
| Firmen | Firmenveranstaltungen | C. Falke | L. Siegmund | ||
| internationale Jugendbildung, GLS | Internationale Jugendmaßnahmen | C. Falke / GLS - A. Backhaus | L. Siegmund / GLS - A. Backhaus | ||
| Bildungsprogrammanfragen, Kitas, Horte, Firmen, Vereine | JBZ Aus- und Weiterbildung | J. Witte | C. Falke / L. Siegmund | Mitarbeiter JBZ, Mitarbeiter BSJ | Mitarbeiter JBZ, Mitarbeiter BSJ |
| Feriencamps | JBZ Ferienprogramme | A. Backhaus / J. Witte | C. Falke / L. Siegmund | A. Backhaus | D. Kühn |
| Kitas, Horte, Grundschule: Forscherzeit, Forschertag | JBZ Forscherwelt Blossin kindliche Bildung | L. Siegmund | C. Falke / J. Witte | M. Bohn | S. Quäck |
| Kitas, Horte: Erzieherfortbildung | JBZ Forscherwelt Blossin | L. Siegmund | C. Falke / J. Witte | M. Bohn | S. Quäck |
| Oberschule zum Thema INISEK | JBZ INISEK I | C. Falke | C. Thiem | C. Thiem | S. Quäck |
| Bildungsprogrammanfragen, internationale Anfragen | JBZ Internationale Maßnahmen | J. Witte | L. Siegmund / C. Falke | A. Leroy | Abp-Stelle |
| Bildungsprogrammanfragen | JBZ Jugendbildung | J. Witte | L. Siegmund / C. Falke | ||
| Klassenfahrten aller Schulsysteme | JBZ Kursprojekte Schulklassen | A. Backhaus | |||
|
Azubikennenlernfahrten, FSJ-Seminare DRK und andere, FSJ-Seminare BSJ |
Jugendbildung |
C. Falke L. Siegmund J. Witte |
L. Siegmund C. Falke L. Siegmund/ C. Falke |
||
| Ferienfreizeiten, Gruppenfahrten | Jugendfreizeiten | L. Siegmund / C. Falke | C. Falke / L. Siegmund | ||
| Chöre, Orchester | Jugend-Kultur-Trainingslager | C. Falke / L. Siegmund | L. Siegmund / C. Falke | ||
| Vereine, Trainingslager | Jugend-Sport-Trainingslager | C. Falke / L. Siegmund | L. Siegmund / C. Falke | ||
| Firmen, Vereine, Tagungen, Konferenzen, Klausuren, Beratungen | Tagungen, Konferenzen, Klausuren, Beratungen | C. Falke / L. Siegmund | L. Siegmund / C. Falke | ||
|
bis 12 Pers. Privatübernachtung ab 12 Pers. Privatübernachtung, Familienfeiern, Familientreffen, Geburtstage, Jugendweihen |
Privatveranstaltung |
Privatübernachtung - Rezeptionteam L. Siegmund |
Privatübernachtung - Rezeptionteam C. Falke |
||
| Auto, Raum etc. für JBZ buchen | Sonstiges | Rezeptionteam | Rezeptionsteam |
| |
| Kooperationspartner | |||||
| Brandenburgische Sportjugend | J. Witte | ||||
| DRK Brandenburg | L. Siegmund | ||||
| Stadtjugendring Königs Wusterhausen | C. Falke | ||||
| Kreissportbund Dahme-Spreewald | C. Falke | ||||
| Fachhochschule Potsdam | L. Siegmund | ||||
| Kreisfeuerwehrverband Dahme-Spreewald | J. Witte |
Anfrage per Anruf: Anrufer wird an den jeweiligen Mitarbeiter Belegung durchgestellt, dieser setzt sich dann mit Mitarbeiter Bildung in Verbindung, wenn Inhalt gewünscht.
Anfrage per E-Mail: Mails werden an den jeweiligen Mitarbeiter Belegung und wenn Inhalte gewünscht sind zeitgleich an Mitarbeiter Bildung weitergeleitet, beide finden dann zusammen eine Lösung.
Reibungspotential
- Aufgabe:Zuständigkeiten Belegungwsmanagement überarbeiten, weg von Belegungsarten hin zu anwenderorientierter Struktur (Bildungsverantwortliche & Vertretung, inkl. Internationales & Schulklassen)