Erstellung von Kommunikationsinstrumenten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WikiBlossin
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 65: Zeile 65:
| colspan="1" rowspan="1" style="text-align: left; vertical-align: top;" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">​Erstellung von Kommunikationsinstrumenten</span></span>
| colspan="1" rowspan="1" style="text-align: left; vertical-align: top;" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">​Erstellung von Kommunikationsinstrumenten</span></span>
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">​Alle Kommunikationsinstrumente werden im [[Marketingplan|Marketingplan]] festgehalten und die Verwendung der Kommunikationsmittel im Marketing-Aktionsplan festgelegt.</span></span>
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">​Alle Kommunikationsinstrumente werden im [[Marketingplan|Marketingplan]] festgehalten und die Verwendung der Kommunikationsmittel im Marketing-Aktionsplan festgelegt.</span></span>
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Marketingplan​<br/> Marketing-Aktionsplan​<br/> Corporate Design Manual</span></span>
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">[[Marketingplan|Marketingplan]]​<br/> Marketing-Aktionsplan​<br/> [[Media:CD-Manual.pdf|Corporate Design Manual]]</span></span>
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Erstellung der Kommunikationsmittel ist im Marketing-Aktionsplan mit Zeitpunkt, Verantwortlichkeiten und Budget festgelegt<br/> -&nbsp;Erscheinungsbild ist im Corporate Design Manual&nbsp;des Jugendbildungszentrum Blossin festgelegt<br/> - werden in Verantwortung Marketing gemeinsam mit weiteren Aktionsverantwortlichen erstellt, angewendet<br/> - Evaluation durch Marketing</span></span>
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Erstellung der Kommunikationsmittel ist im Marketing-Aktionsplan mit Zeitpunkt, Verantwortlichkeiten und Budget festgelegt<br/> -&nbsp;Erscheinungsbild ist im Corporate Design Manual&nbsp;des Jugendbildungszentrum Blossin festgelegt<br/> - werden in Verantwortung Marketing gemeinsam mit weiteren Aktionsverantwortlichen erstellt, angewendet<br/> - Evaluation durch Marketing</span></span>
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">​- passende, auf Zielgruppe und Marketingaktion zugeschnittene Kommunikationsinstrumente mit hohem Wiedererkennungswert</span></span>
| style="text-align: left; vertical-align: top;" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">​- passende, auf Zielgruppe und Marketingaktion zugeschnittene Kommunikationsinstrumente mit hohem Wiedererkennungswert</span></span>
|}
|}

Aktuelle Version vom 11. November 2019, 16:35 Uhr

Bereich: Marketing

Prozess: Belegungsunabhängige Prozesse

Teilprozess: 7.6.6 Erstellung von Kommunikationsinstrumenten

Kommunikationsinstrumente und -mittel zum Erreichen bestimmter Ziele und Zielgruppen​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​
Instrument​ ​Werbemittel ​PR / Sponsoring ​Eventmarketing ​Promotion Onlinemarketing​ ​Anzeigenmarketing ​Interne Kommuniaktion​
Ziel​ ​Imageausbau
Verkauf (kurz- und langfristig)
​Imageausbau
Verkauf (langfristig)
​Imageausbau
Verkauf (langfristig)
​Imageausbau ​Imageausbau
Verkauf (kurz- und langfristig
​Verkauf (kurzfristig) ​Motivation / Identifikation
Zielgruppen​ ​alle pot. Kunden
Förderer
​alle pot. Kunden ​alle pot. Kunden ​alle pot. Kunden ​alle pot. Kunden
Förderer
​pot. Zielgruppen ​Mitarbeitende
Kommunikationsmittel​ Flyer (Welten-, Einzel-, Angebotsflyer)
Broschüre (Bildungsprogramm)
Gästemappe
Plakate
Briefpapier
Visitenkarten
Aufkleber
​Pressemitteilung
Pressetermin
Unterstützung "Sozialer Tag"
materielle Unterstützung Partner (Transportmittel, Tombolapreise...)
Auslagen
​Messen (Spielemesse Potsdam)
Sportveranstaltungen (Kanurallye)
Kundenevents (Ideenbörse)
​Blossin-Kleidung
Merchandising-Produkte (zum Verschenken und Verkaufen - z. B. Taschenlampen, Festivalbändchen, Basecaps, Trinkflaschen...)
Zimmerschlüssel mit Branding
Weihnachtspost
​E-Mailing / ​Newsletter
Adwords
Corporate Website
BlossinApp
Social Media
Einträge auf anderen Webseiten
​Jobinserat
Veranstaltungsankündigung
​BlossinApp
Marketingrunde

 

Aufgabe ​Beschreibung ​Dokument ​Input Output​
​Einsatz von Kommunikationsinstrumenten ​Das Erreichen von Marketingzielen wird mittels Einsatz von Kommunikationsinstrumenten angestrebt. ​ ​Marketing-Aktionsplan​ unterschiedlichste Kommunikationsmittel (Liste oben), die eine bestimmte Botschaft an festgelegte Zielgruppen vermitteln und dabei einen hohen Wiedererkennungswert haben  ​- regelmäßige Kontakte mit allen Zielgruppen zum Zweck des Imageausbaus und Verkauf der Angebote Blossins
​Erstellung von Kommunikationsinstrumenten ​Alle Kommunikationsinstrumente werden im Marketingplan festgehalten und die Verwendung der Kommunikationsmittel im Marketing-Aktionsplan festgelegt. Marketingplan
Marketing-Aktionsplan​
Corporate Design Manual
- Erstellung der Kommunikationsmittel ist im Marketing-Aktionsplan mit Zeitpunkt, Verantwortlichkeiten und Budget festgelegt
- Erscheinungsbild ist im Corporate Design Manual des Jugendbildungszentrum Blossin festgelegt
- werden in Verantwortung Marketing gemeinsam mit weiteren Aktionsverantwortlichen erstellt, angewendet
- Evaluation durch Marketing
​- passende, auf Zielgruppe und Marketingaktion zugeschnittene Kommunikationsinstrumente mit hohem Wiedererkennungswert